Aktuelle Ergebnisse
Keine Einträge
Rangliste Männer
Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1. | Erik Siemer16.04.2022 | »00:26:59« | ![]() Personal Best |
|
2. | ![]() |
Martin Kühn15.01.2022 | »00:29:05« | ![]() Personal Best |
3. | Blauer02.01.2022 | 00:32:57 | ![]() Personal First |
|
4. | Will.i.am25.04.2022 | »00:33:02« | ![]() Personal Best |
|
5. | Rudi Siemens11.04.2022 | »00:34:32« | ![]() Personal Best |
|
6. | ![]() |
Christian Knappert22.05.2022 | »00:35:56« | ![]() Personal Best |
7. | Jens Burke05.12.2021 | »00:36:42« | ![]() Personal Best |
|
8. | Harald Nehls22.01.2022 | 00:38:14 | ![]() Personal First |
|
9. | Martin Hoormann15.04.2022 | »00:38:54« | ![]() Personal Best |
|
10. | Hartmut Ebbecke10.04.2022 | »00:39:41« | ![]() Personal Best |
|
11. | JuPiossek27.04.2022 | »00:40:23« | ![]() Personal Best |
|
12. | ![]() |
HerrBenno10.04.2022 | »00:41:01« | ![]() Personal Best |
13. | ![]() |
Reimund Bohmann08.05.2022 | »00:41:45« | ![]() Personal Best |
14. | Eckhard24.10.2021 | 00:41:50 | ![]() Personal First |
|
15. | Chris197816.01.2022 | »00:41:59« | ![]() Personal Best |
|
16. | Alexander Ording02.04.2022 | »00:42:47« | ![]() Personal Best |
|
17. | ![]() |
Frank the tank13.05.2022 | »00:43:01« | ![]() Personal Best |
18. | Schöni21.04.2022 | »00:43:16« | ![]() Personal Best |
|
19. | WS05.05.2022 | »00:44:34« | ![]() Personal Best |
|
20. | Fritz05.02.2022 | 00:44:53 | ![]() Personal First |
|
21. | Alexander Glatz11.01.2022 | 00:44:55 | ![]() Personal First |
|
22. | FGR14.05.2022 | »00:44:57« | ![]() Personal Best |
|
23. | Patrick15.05.2022 | 00:46:11 | ![]() Personal First |
|
24. | ![]() |
Thomas Willen12.04.2022 | 00:46:50 | ![]() Personal First |
25. | HolgerO11.05.2022 | »00:48:31« | ![]() Personal Best |
|
26. | Gerd Drees01.05.2022 | 00:50:26 | ![]() Personal First |
|
27. | Ralf Huslage15.04.2022 | »00:50:57« | ![]() Personal Best |
|
28. | David03.06.2022 | »00:51:11« | ![]() Personal Best |
|
29. | Stefan Beumker03.09.2021 | 00:58:24 | ![]() Personal First |
|
30. | Henning Feder02.05.2022 | 01:09:01 | ![]() Personal First |
|
31. | Holzi03.04.2022 | 01:34:51 | ![]() Personal First |
Rangliste Frauen
Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1. | Veri01.05.2022 | »00:30:31« | ![]() Personal Best |
|
2. | Heike Ke.24.04.2022 | »00:37:39« | ![]() Personal Best |
|
3. | ![]() |
Moni14.04.2022 | »00:39:07« | ![]() Personal Best |
4. | Katrin Weber05.01.2022 | 00:42:04 | ![]() Personal First |
|
5. | anne9414.05.2022 | »00:42:54« | ![]() Personal Best |
|
6. | Purky30.03.2022 | »00:45:52« | ![]() Personal Best |
|
7. | Sabine27.04.2022 | »00:47:00« | ![]() Personal Best |
|
8. | Astrid27.04.2022 | »00:47:09« | ![]() Personal Best |
|
9. | Wilhelmine06.05.2022 | »00:47:28« | ![]() Personal Best |
|
10. | Petra02.05.2022 | »00:48:06« | ![]() Personal Best |
|
11. | Marike28.04.2022 | »00:49:01« | ![]() Personal Best |
|
12. | Melanie Afflerbach24.04.2022 | »00:49:13« | ![]() Personal Best |
|
13. | ![]() |
Petra Ortmann01.05.2022 | 00:49:16 | ![]() Personal First |
14. | ![]() |
Eileen01.05.2022 | »00:49:23« | ![]() Personal Best |
15. | ![]() |
Melli7902.04.2022 | »00:52:57« | ![]() Personal Best |
16. | ![]() |
Anika Hamann08.04.2022 | »00:53:01« | ![]() Personal Best |
17. | Sabrina18.06.2022 | 00:54:49 | ![]() Personal First |
|
18. | Ilons Wilken-Tieke10.04.2022 | »00:57:21« | ![]() Personal Best |
|
19. | Frischi9315.01.2022 | 00:58:06 | ![]() Personal First |
|
20. | Judith Wichmann01.02.2022 | 01:00:19 | ![]() Personal First |
|
21. | Maria18.04.2022 | »01:03:34« | ![]() Personal Best |
|
22. | ![]() |
Marion Moormann03.05.2022 | »01:08:14« | ![]() Personal Best |
23. | Coorsi03.05.2022 | »01:10:26« | ![]() Personal Best |
|
24. | ClaudiaF15.04.2022 | »01:17:29« | ![]() Personal Best |
|
25. | Gudi05.05.2022 | »01:20:35« | ![]() Personal Best |
|
26. | Tina04.05.2022 | »01:22:16« | ![]() Personal Best |
|
27. | Nirak04.05.2022 | »01:23:37« | ![]() Personal Best |
|
28. | Svenja28.02.2022 | 01:24:09 | ![]() Personal First |
|
29. | Gisela Hake-Knopf27.02.2022 | 01:32:29 | ![]() Personal First |
|
30. | Mel03.04.2022 | 01:35:27 | ![]() Personal First |